DANH SÁCH CÁC CHA COI SÓC TẠI GIÁO XỨ
| STT | Quý Danh | Năm Coi Sóc | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Dom. Trịnh Đức Hoành | 1920 – 1924 | Chánh xứ |
| 2 | Phêrô Nguyễn Tự Cung | 1924 – 1928 | Chánh xứ |
| 3 | Dom. Trần Văn Châu | 1928 – 1929 | Chánh xứ |
| 4 | Joan. Nguyễn Đức Chuẩn | 1929 – 1934 | Chánh xứ |
| 5 | Phêrô Đỗ Đức Tự | 1934 – 1937 | Chánh xứ |
| 6 | Cha Thống | 1937 – 1940 | Chánh xứ |
| 7 | Jos. Đinh Vĩnh Bảo | 1940 – 1943 | Chánh xứ |
| 8 | Michael Nguyễn Đình Nhã | 1943 – 1946 | Chánh xứ |
| 9 | Dom. Nguyễn Gia Vĩnh | 1946 – 1948 | Chánh xứ |
| 10 | Batôlômêô Nguyễn Đăng Quang | 1948 – 1949 | Chánh xứ |
| 11 | Phêrô Nguyễn Xuân Tín | 1949 – 1952 | Chánh xứ |
| 12 | Cha Tiến | 1952 – 1953 | Chánh xứ |
| 13 | Cha quản hạt | 1953 – 1957 | Kiêm nhiệm |
| 14 | Dom Nguyễn Đức Vinh | 1957 – 1985 | Quản xứ |
| 15 | Dom. Phạm Ngọc Tiên | 1985 – 1988 | Quản xứ |
| 16 | Dom. Trần Ngọc Tuất | 1988 – 1988 | Quản xứ |
| 17 | Paul. Vũ Minh Hoà | 1988 – 1990 | Quản xứ |
| 18 | Jos. Phạm Khắc Thẩm | 1990 – 2010 | Chánh xứ |
| 19 | Jos. Nguyễn Văn Thiện | 2007 – 2010 | |
| 20 | Jos. Đỗ Văn Thực | 3/9/2010 – 17/12/2018 | Chánh xứ |
| 21 | Jos. Nguyễn Trọng Tính | 18/12/2018 đến nay | Chánh xứ |
